記録帳に名前のある 55 人の順位です(レベル、同じなら経験値の順)。30日戦っていない人は「お休み中」で、トップのランキングには出ません。
1 / 2 ページ 次の50人 →
| # | 名前 | 職業 | 位 | Lv | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錬金術師 | HERBALIST | 4 | 55勝/58戦 | |
| 2 | 僧侶 | ACOLYTE | 4 | 82勝/90戦 | |
| 3 | バード | MINSTERL | 3 | 56勝/60戦 | |
| 4 | ヴァルキリー | LANCER | 3 | 55勝/60戦 | |
| 5 | 僧侶 | ACOLYTE | 3 | 58勝/61戦 | |
| 6 | レンジャー | WOODSMAN | 3 | 53勝/60戦 | |
| 7 | バード | MINSTERL | 3 | 57勝/60戦 | |
| 8 | ヴァルキリー | LANCER | 3 | 36勝/37戦 | |
| 9 | 僧侶 | ACOLYTE | 3 | 51勝/60戦 | |
| 10 | レンジャー | WOODSMAN | 3 | 51勝/56戦 | |
| 11 | ヴァルキリー | LANCER | 3 | 56勝/60戦 | |
| 12 | 魔法使い | MAGICIAN | 2 | 34勝/43戦 | |
| 13 | 僧侶 | ACOLYTE | 2 | 42勝/48戦 | |
| 14 | 僧侶 | ACOLYTE | 2 | 54勝/60戦 | |
| 15 | バード | MINSTERL | 2 | 38勝/47戦 | |
| 16 | ヴァルキリー | LANCER | 2 | 26勝/30戦 | |
| 17 | バード | MINSTERL | 2 | 48勝/52戦 | |
| 18 | 戦士 | JOURNEYMAN | 2 | 44勝/60戦 | |
| 19 | ヴァルキリー | LANCER | 2 | 27勝/30戦 | |
| 20 | 戦士 | JOURNEYMAN | 2 | 39勝/52戦 | |
| 21 | 盗賊 | ROGUE | 2 | 32勝/39戦 | |
| 22 | 戦士 | JOURNEYMAN | 2 | 24勝/29戦 | |
| 23 | 魔法使い | MAGICIAN | 2 | 16勝/19戦 | |
| 24 | レンジャー | WOODSMAN | 2 | 20勝/31戦 | |
| 25 | 僧侶 | ACOLYTE | 2 | 34勝/50戦 | |
| 26 | ヴァルキリー | LANCER | 2 | 27勝/32戦 | |
| 27 | 錬金術師 | HERBALIST | 2 | 15勝/18戦 | |
| 28 | 僧侶 | ACOLYTE | 2 | 16勝/18戦 | |
| 29 | レンジャー | WOODSMAN | 1 | 20勝/30戦 | |
| 30 | 僧侶 | ACOLYTE | 1 | 22勝/30戦 | |
| 31 | バード | MINSTERL | 1 | 5勝/6戦 | |
| 32 | 魔法使い | MAGICIAN | 1 | 18勝/24戦 | |
| 33 | 戦士 | JOURNEYMAN | 1 | 17勝/21戦 | |
| 34 | 盗賊 | ROGUE | 1 | 14勝/20戦 | |
| 35 | 魔法使い | MAGICIAN | 1 | 4勝/4戦 | |
| 36 | ヴァルキリー | LANCER | 1 | 4勝/7戦 | |
| 37 | 戦士 | JOURNEYMAN | 1 | 6勝/7戦 | |
| 38 | 戦士 | JOURNEYMAN | 1 | 8勝/12戦 | |
| 39 | レンジャー | WOODSMAN | 1 | 4勝/6戦 | |
| 40 | 盗賊 | ROGUE | 1 | 3勝/4戦 | |
| 41 | バード | MINSTERL | 1 | 4勝/6戦 | |
| 42 | ヴァルキリー | LANCER | 1 | 4勝/6戦 | |
| 43 | 魔法使い | MAGICIAN | 1 | 2勝/3戦 | |
| 44 | 魔法使い | MAGICIAN | 1 | 2勝/2戦 | |
| 45 | 僧侶 | ACOLYTE | 1 | 1勝/1戦 | |
| 46 | バード | MINSTERL | 1 | 1勝/1戦 | |
| 47 | バード | MINSTERL | 1 | 1勝/1戦 | |
| 48 | ヴァルキリー | LANCER | 1 | 1勝/1戦 | |
| 49 | ヴァルキリー | LANCER | 1 | 1勝/1戦 | |
| 50 | バード | MINSTERL | 1 | 0勝/1戦 |
1 / 2 ページ 次の50人 →